15 Bin Personel Atama Taban Puanları Belli Oldu!
Sağlık Bakanlığı’nın 15 bin 247 sözleşmeli personel alımına ilişkin merakla beklenen KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarla birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm kadroların taban ve tavan puanları da netleşti. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşmaya devam ediyor.
Lisans Kadrolarında Toplam 7.611 Kişi Atandı
Yayımlanan sayısal bilgilere göre, Lisans düzeyinde toplam 7.611 kişi kadrolara yerleşti. En çok alımın yapıldığı Hemşirelik ve Ebelik kadroları dahil olmak üzere, diğer tüm branşlardaki alım sayıları ve yerleştirme taban puanları (en düşük puanlar) aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer aldı:
Unvan | Alım Sayısı | Taban Puan (Yerleştirme Yeri) |
---|---|---|
Hemşire | 5.598 kişi | 73,87994 (İstanbul) |
Ebe | 805 kişi | 73,72445 (Şırnak) |
Fizyoterapist | 133 kişi | 90,68268 (Hakkari) |
Büro Personeli (Sağlık Yönetimi) | 290 kişi | 76,4614 (Ankara) |
Diyetisyen | 116 kişi | 91,55496 (Şırnak) |
Psikolog | 63 kişi | 89,35223 (Şırnak) |
Klinik Psikolog | 60 kişi | 80,35635 (Elazığ) |
Gerontolog | 8 kişi | 78,33377 (Sivas) |
Dil ve Konuşma Terapisti | 45 kişi | 84,4907 (Hakkari) |
Çocuk Gelişimcisi | 102 kişi | 83,23279 (Van) |
Odyolog | 17 kişi | 91,30518 (İstanbul) |
Sosyal Çalışmacı | 76 kişi | 85,04187 (Ardahan) |
Sağlık Fizikçisi | 12 kişi | 66,99859 (Muş) |
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 18 kişi | 83,83476 (Hatay) |
Perfüzyonist | 27 kişi | 75,75109 (Kilis) |
Biyolog | 15 kişi | 85,45484 (Ankara) |
Avukat | 50 kişi | 90,26727 (Hakkari) |
Bilgisayar Mühendisi | 12 kişi | 86,26188 (Ankara) |
Biyomedikal Mühendisi | 14 kişi | 88,59997 (Şanlıurfa) |
İnşaat Mühendisi | 28 kişi | 90,13589 (Kars) |
Makine Mühendisi | 41 kişi | 84,92056 (Van) |
Elektrik Elektronik Mühendisi | 16 kişi | 86,48188 (İstanbul) |
Harita Mühendisi | 3 kişi | 82,1755 (Ankara) |
Endüstri Mühendisi | 8 kişi | 87,02906 (Ankara) |
Mimar | 40 kişi | 90,48808 (İstanbul) |
Peyzaj Mimarı | 3 kişi | 86,57779 (Ankara) |
İstatistikçi | 11 kişi | 76,64114 (Ankara) |
Sağlık Fizikçisi, 66,99859 puanla en düşük taban puana sahip Lisans unvanı olarak öne çıkarken, Diyetisyenlik (91,55496) ve Odyologluk (91,30518) en yüksek taban puanlarla atama yapan sağlık kadroları oldu.