Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ve 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025-2026 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) ile avukatlık hizmetlerine ilişkin ücretler güncellendi. Genel Hükümler ve maktu ücretlere uygulanan artış oranı ortalama yüzde 36,15 olarak belirlendi.
Öne Çıkan Yeni Maktu Ücretler
Tarifede yer alan ve dava türlerine göre belirlenen maktu ücretlerde önemli artışlar dikkat çekiyor:
| Mahkeme/İşlem Türü | Yeni Asgari Ücret (TL) | 
|---|---|
| Anonim Şirket ve Yapı Kooperatifi Zorunlu Avukatlık Ücreti | 45.000 | 
| Vergi Dairesi (Duruşmasız) | 30.000 | 
| Vergi Dairesi (Duruşmalı) | 40.000 | 
| Sulh Hukuk Mahkemeleri | 30.000 | 
| Asliye Mahkemeleri | 45.000 | 
| Tüketici Mahkemeleri | 22.500 | 
| Ağır Ceza Mahkemeleri | 65.000 | 
| Yargıtay (İlk Derece) | 65.000 | 
| Anayasa Mahkemesi (Duruşmalı Bireysel Başvuru) | 80.000 | 
 
Bir yanıt yazın