Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 artarken, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile emekli memur aylıkları ise ocak ayındaki toplu sözleşme hükümleri ve oluşan yüzde 6,09’luk enflasyon farkına eklenen yüzde 7’lik yeni toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13,52 oranında artacak. Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin temmuz zammı ise yüzde 13,76 oldu.
Yapılan artışla en düşük memur maaşı 70 bin 251 liraya, en düşük emekli memur aylığı 31 bin 524 liraya yükseldi. 2008 öncesi girişli en düşük SSK emekli aylığı ise 25 bin 296 lira seviyesine ulaştı. Halen 20.000 lira olarak uygulanan taban emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması için AK Parti Grubu tarafından TBMM’ye kanun teklifi sunuldu.
Temmuz-Aralık 2026 Dönemi Zamlı Memur Maaşları
| Ünvanlar | Derece | Ocak-Haziran 2026 (Lira) | Temmuz-Aralık 2026 (Lira) |
|---|---|---|---|
| Şube müdürü (Üniversite mezunu) | 1/4 | 94.384 | 107.110 |
| Memur (Üniversite mezunu) | 9/1 | 64.397 | 73.070 |
| Uzman öğretmen | 1/4 | 81.219 | 92.166 |
| Öğretmen | 1/4 | 73.368 | 83.254 |
| Başkomiser | 3/1 | 89.214 | 101.242 |
| Polis memuru | 8/1 | 81.617 | 92.618 |
| Uzman doktor | 1/4 | 150.426 | 170.730 |
| Hemşire (Üniversite mezunu) | 5/1 | 74.770 | 84.845 |
| Mühendis | 1/4 | 96.211 | 109.185 |
| Teknisyen (Lise mezunu) | 11/1 | 66.870 | 75.877 |
| Profesör | 1/4 | 135.089 | 153.208 |
| Araştırma görevlisi | 7/1 | 90.568 | 102.779 |
| Vaiz | 1/4 | 76.653 | 86.983 |
| Avukat | 1/4 | 90.000 | 102.135 |
