Global piyasalardaki Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim nihayet gerçekleşti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. İndirimler bugün pompaya yansıdı.
Bu indirimlerle birlikte, Türkiye’nin üç büyük şehrindeki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları da yeniden şekillendi.
8 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
Şehir / Bölge | Akaryakıt Türü | Güncel Litre Fiyatı (TL) |
---|---|---|
İstanbul (Avrupa Yakası) | Benzin | 52.10 TL |
Motorin | 53.19 TL | |
LPG | 27.71 TL | |
İstanbul (Anadolu Yakası) | Benzin | 51.94 TL |
Motorin | 53.05 TL | |
LPG | 27.08 TL | |
Ankara | Benzin | 52.95 TL |
Motorin | 54.20 TL | |
LPG | 27.60 TL | |
İzmir | Benzin | 53.28 TL |
Motorin | 54.53 TL | |
LPG | 27.53 TL |
Bir yanıt yazın